UHF RFID Antennen MTI Wireless
MTI Wireless als führender Hersteller von RFID UHF Antennen bietet eine Vielzahl von RFID Antennen für allgemeine Anwendungen vor allem im Bereich Logistik an. Optimale Performance wir in Kombination mit Impinj Lesegeräten Speedway Revolution R420 / R220 erzielt.
UHF Patch Antennen 55 & 63:
Die Patch 55 ist eine Antenne mit sehr hoher Verstärkung für spezielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Eingangsempfindlichkeit im Bereich UHF RFID.
Die Patch 63 ist eine Antenne mit hoher Verstärkung aber kleinerer Bauart als die Patch 55, im Prinzip aber für dieselben Anwendungen geeignet.
Diese Antenne wird momentan als Standardantenne mit dem UHF Schreib-/Lesegerät (Reader) Sirit INfinity 610 sowie Impinj Speedway Revolution R220 / R420 angeboten und bietet in dieser Kombination ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis für Reichweiten bis 8 m.
UHF Patch Antennen 09:
Die Patch 09 ist eine Antenne mit höchster Verstärkung (13 dBic) und linearer Polarisierung für Anwendungen mit hoher Lesereichweite.
Typische Anwendungen für die Patch Antenne 09 sind Anwendungen mit der Notwendigkeit sehr hoher Lesereichweite und Industrieautomatisierung
Ein flexibles Kugelgelenk als Antennenhalterung und eine Standard N-Buchse ermöglichen eine einfache Montage dieser Antennen und machen dies zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten. Durch die zirkulare Polarisation der Antennen spielt die Orientierung der RFID Transponder in der Normalebene keine Rolle.
Diese Antennen sind vor allem, aber nicht ausschließlich für folgende Anwendungen geeignet:
Typische Anwendungen für die Patch Antennen
- Wareneingang / Warenausgang
- LKW Ladetore
- Durchfahrtstore
- Förderbänder
- Industrieautomatisierung
Spezifikationen Patch Antennen 09, 55, 63 & 64:
ANTU-PATCH-09 | ANTU-PATCH-55 | ANTU-PATCH-63 | ANTU-PATCH-64 | |
MTI Wireless Code: | MT-243009/N | MT-242017/NRH | MT-242014/NRH | MT-242020/NV |
Frequenz [MHz] | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 |
Polarisierung | Linear | Zirkular | Zirkular | Linear Vertical |
Antennenverstärkung [] | 13 dBi | 10 dBic | 8,5 dBic | 9,5 dBi |
Öffnungswinkel AZ/EL BW | 37 / 37 Grad | 60 / 48 Grad | 65 / 65 Grad | 62 / 58 Grad |
Sidelobe Level (AZ/EL) [dB] max. | -15 | -12 | -12 | -23/-22 |
Axial Ratio Level [dB] max. | 2 (1 dB typ.) | 2 | ||
Cross Polarization Level (AZ/EL) [dB] max. | -20 | -17 / -25 | ||
Front to Back Ratio [dB] max. | 15 | 20 | 18 | 21 |
VSWR 50 Ohm max. | 1,7:1 | 1,3:1 | 1,3:1 | 1,3:1 |
Impedanz [Ohm] | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Antennenanschluss | N Buchse | N Buchse | N Buchse | N Buchse |
Betriebstemperatur | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C |
Baugröße (LxBxH) [mm] | 450 x 450 x 35 mm | 371 x 371 x 40 mm | 305 x 305 x 25 | 305 x 305 x 25 |
Gewicht Antenne [g] | 2600 | 1550 | 1050 | 950 |
Gewicht Halterung [g] | 800 | 800 | 800 | 800 |
Feuchtigkeit | IP54 | IP54 | IP54 / IP67 optional | IP54 / IP67 optional |
Montage | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 | Halterung ANTU-MOUNT-18 |
Bestellinformation Antennen 09, 55, 63 & 64:
Patch Panel 09 Antenne: | MT-243009/N | ANTU-PATCH-09 |
Patch Panel 55 Antenne: | MT-242017/NRH | ANTU-PATCH-55 |
Patch Panel 63 Antenne: | MT-242014/NRH | ANTU-PATCH-63 |
Patch Panel 63 Antenne IP67 Version: | MT-242014/NRH | ANTU-PATCH-63-IP67 |
Patch Panel 64 Antenne: | MT-242020/NV | ANTU-PATCH-64 |
Antennenhalterung: | MT-120018 | ANTU-MOUNT-18 |
UHF Patch Antenne ANTU-PATCH-07N
Die ANTU-PATCH-07N als Weiterentwicklung der PATCH-07 ist eine Patch Panel Antenne mit extrem hoher Antennenverstärkung von 11 dB und einem grossen Patch Panel von ca. 650 x 320 mm. Damit ist diese Antnne für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Eingangsempfindlichkeit eines UHF Systems geeignet.
Die volle Leistungsfähigkeit spielt diese Antenne insbesonders in Kombination mit dem Long Range UHF Schreib-/Lesegerät (Reader) Impinj Speedway Revolution R220 / R420 angeboten aus.
Auf Grund der hohen Verstärkung ist bei dieser Antenne unbedingt auf die Einhaltung der ETSI Regularien Rücksicht zu nehmen.
Merkmale:
- Hohe Fernfeldleistung
- Großer asymmetrischer Öffnungswinkel
- Gute definierte Lesezone
- Version optimiert für ETSI 865–868 MHz oder FCC 902-928 MHz verfügbar
Die Antennenhalterung und eine Standard N-Buchse ermöglichen eine einfache Montage und macht dies zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten. Durch die zirkulare Polarisation der Antenne spielt die Orientierung der RFID Transponder in der Normalebene keine Rolle.
Diese Antenne ist vor allem, aber nicht ausschließlich für folgende Anwendungen geeignet:

RFID_Antennen_ANTU-PATCH-07N Skizze
Typische Anwendungen ANTU-PATCH-07N
- Erfassung von Transpondern in der Bekleidungsindustrie
- Wareneingang / Warenausgang von Paletten
- LKW Ladetore
- Durchfahrtstore
Spezifikationen Patch Antenne ANTU-PATCH-07N:
ANTU-PATCH-07N | |
MTI Wireless Code: | MT-243017/NRH |
Frequenz [MHz]: | 865 bis 870 |
Polarisierung: | Zirkular |
Antennenverstärkung [] | 11 dBic |
Öffnungswinkel AZ/EL BW | 30 / 62 Grad |
Impedanz [Ohm] | 50 Ohm |
Antennenanschluss | N Buchse |
Betriebstemperatur | -55° to +70° C |
Baugröße (LxBxH) [mm] | 650 x 320 x 32 mm |
Gewicht [g] | 2800 |
Feuchtigkeit | IP54 |
Montage | Halterung ANTU-MOUNT-19 |
Bestellinformation Antenne ANTU-PATCH-07N:
Patch 07N Antenne: | MT-243017/NRH | ANTU-PATCH-07N |
Antennenhalterung: | MT-120019 | ANTU-MOUNT-19 |
UHF Patch Kompakt Antennen 21, 40 & 75:
Diese kompakten UHF Patch Panel Antennen sind für allgemeine RFID Anwendungen geeignet, bei denen kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit gefordert sind.
Als Besonderheit ist die Antenne 75 durch das niedrige Axial Ratio Verhältnis von typischerweise 0,7 dB für die Erfassung einer größeren Anzahl von RFID Transponders auf engem Raum geeignet.
Alle drei Antennen befinden sich in einem Gehäuse mit identischer Größe und Aufbau, damit ist der Tausch von Antennen Komponenten auch bei bereits laufenden Projekten einfach und schnell durchzuführen.
Ein flexibles Kugelgelenk als Antennenhalterung und eine Standard N-Buchse ermöglichen die einfache Montage der Antennen und machen dies zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten.
Typische Anwendungen für diese Art von Patch Antennen sind Fahrzeuge wie Lastkraftwagen und Gabelstapler, Förderbänder und der weite Bereich der Industrieautomatisierung.
Spezifikationen Patch Antennen 21, 40 & 75:
ANTU-PATCH-21 | ANTU-PATCH-40 | ANTU-PATCH-75 | |
MTI Wireless Code | MT-242021/NV | MT-242040/NLH | MT-242032/NRH |
Frequenz [MHz] | 865 bis 870 | 865 bis 870 | 865 bis 870 |
Polarisierung | Linear | Zirkular | Zirkular |
Antennenverstärkung [] | 8 dBi | 7 dBic | 7 dBic |
Öffnungswinkel AZ/EL BW | 80 / 71 Grad | 75 / 73 Grad | 72+/-1 // 73+/-2 Grad |
Sidelobe Level (AZ/EZ) [dB] max. | -20 / -16 | ||
Axial Ratio Level [dB] max. | 2,5 | 0.7dB(typ)@Boresight | |
Cross Polarization Level (AZ/EL) [dB] max. | -20 | ||
Front to Back Ratio [dB] max. | 20 | 18 | 17 |
Impedanz [Ohm] | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Antennenanschluss | N Buchse | N Buchse | N Buchse |
Betriebstemperatur | -55° to +70° C | -55° to +70° C | -55° to +70° C |
Baugröße (LxBxH) [mm] | 190 x 190 x 30 | 190 x 190 x 30 | 190 x 190 x 30 |
Gewicht Antenne [g] | 440 | 430 | 530 |
Gewicht Halterung [g] | 800 | 800 | 800 |
Feuchtigkeit | IP54 / IP 67 optional | IP54 / IP 67 optional | IP54 / IP 67 optional |
Montage | Halterung ANTU-MOUNT-18A | Halterung ANTU-MOUNT-18A | Halterung ANTU-MOUNT-18A |
Bestellinformation Antennen 21, 40 & 75:
Patch 21 Antenne: | MT-242021/NV | ANTU-PATCH-21 |
Patch 21 Antenne IP67 Version: | MT-242021/NV/K | ANTU-PATCH-21-IP67 |
Patch 40 Antenne | MT-242040/NLH | ANTU-PATCH-40 |
Patch 40 Antenne IP67 Version | MT-242040/NLH/K | ANTU-PATCH-40-IP67 |
Patch 75 Antenne: | MT-242032/NRH | ANTU-PATCH-75 |
Antennenhalterung: | MT-120018A | ANTU-MOUNT-18A |
UHF Patch Kompakt Antenne 57:
Diese kompakte UHF Patch Panel Antenne von MTI (MT-242057 /NRH) ist speziell für die Montage an Gabelstaplern und Fahrzeugen geeignet. Der Aufbau mit einem Druckgussgehäuse macht diese Antenne auch für härteste Anwendungen geeignet. Trotz der kompakten Grösse von 190 x 190 mm bietet diese UHF Antenne eine Verstärkung von 7 dB im Frequenzbereich um 867 MHz.

ANTU-PATCH-57 UHF Antenne für Gabelstapler
Spezifikationen Patch Antenne 57:
ANTU-PATCH-57 | |
MTI Wireless Code | MT-242057/NRH |
Frequenz [MHz] | 865 bis 870 |
Polarisierung | Zirkular (RHCP) |
Antennenverstärkung [] | 7 dBic (min) 8 dBic (max) |
Öffnungswinkel AZ/EL BW | 85°(typ); 82°(typ) |
Sidelobe Level (AZ/EZ) [dB] max. | -- |
Axial Ratio Level at Bore sight [dB] max. | 3 dB (max.) |
Cross Polarization Level (AZ/EL) [dB] max. | -- |
Front to Back Ratio [dB] max. | - 15dB |
Impedanz [Ohm] | 50 Ohm |
Antennenanschluss | N Buchse 90 Grad abgewinkelt |
Betriebstemperatur | -55° to +70° C |
Baugröße (LxBxH) | 190 x 190 x 53 (ohne M4 Gewindestangen) |
Gewicht [g] | 1140 g |
Gewicht Halterung [g] | 800 |
Feuchtigkeit: | IP 66 |
Montage: | Halterung ANTU-MOUNT-18A |
Bestellinformation Antenne 57:
Gabelstapler / Patch Antenne MT-242057 /NRH: | MT-242057/NRH | ANTU-PATCH-57 |
Antennenhalterung: | MT-120018A | ANTU-MOUNT-18A |
Antennenkabel
Passende Antennenkabel für unsere Antennen und RFID Reader finden Sie unter der Rubrik Kabel & Adapter. Die wichtigsten Eigenschaften der entsprechenden Kabeltypen sind unter "Kabeltyp" beschrieben.